
Programming
Description | Cert # | Units |
Computer Science AD-T | AS/650 | 29 |
Computer Programming | AS/CE728 | 26 |
C++ Programming | CE741 | 13 |
Java Programming | CE742 | 13 |
Relational Database Technology | CE816 | 12 |
Systems Development | CE806 | 12 |
Data Quick Start | CE992 | 8 |
Data Science | AS/1011 | 40 |
Data Analytics | CE1009 | 20 |
Networking & Information Security
Description | Cert # | Units |
CISCO Networking | CE920 | 16 |
Information Security and Cyber Defense | CE740 | 21 |
Information Technology | CE958 | 25 |
IT Technician: IT Systems Support and Sales | CE905 | 16 |
Checkout |
Web Master & Applications
Description | Cert # | Units |
Web Developer | CE934 | 17 |
Web Designer | CE933 | 17 |
Computer Applications | AS/CE726 | 32 |
Amazon Web Services (AWS) Cloud Computing | CE957 | 23 |
Non-Credit Certification
Description | Cert # | Hours |
Coding Prep | CE8010 | 54 |
Python Programming Certificate | CE8003 | 54 |
Information Systems: Cyber Skills | CE8002 | 54 |
Remote Work Productivity Essentials | CE8041 | 27 |